Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides "Habiter mieux agilité" de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah). Récemment renforcé et élargi, dans le cadre du Plan de relance de l'économie, le dispositif vise à aider financièrement les Français, dans le cadre de leurs travaux de rénovation énergétique. Bénéficiaires, montants, travaux, démarches... : on vous dit tout !
👉 Dernières actus :
- Entre le 15 avril et le 31 décembre 2022, dans le cadre du plan de résilience, l'aide MaPrimeRénov' sera relevée de 1.000 € pour le remplacement d'une chaudière à énergie fossile par une pompe à chaleur (hybride ou non) ou une chaudière biomasse, quels que soient les revenus du foyer.
- Les subventions pour l'installation de chaudières au gaz seront arrêtées à partir du 1er janvier 2023.
Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov' ?
Permettant de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique en maisons individuelles ou appartements en habitat collectif, MaPrimeRénov' est, depuis le 1er octobre 2020, accessible à tous les ménages, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs.
Son montant forfaitaire, est, entre autres, calculé en fonction du niveau de revenus du foyer, suivant des plafonds de ressources catégorisés en quatre profils :
- MaPrimeRénov’Bleu : ménages les plus modestes ;
- MaPrimeRénov’Jaune : ménages modestes ;
- MaPrimeRénov’Violet : ménages aux ressources intermédiaires ;
- MaPrimeRénov’Rose : ménages aisés ;
Le cinquième profil "MaPrimeRénov’Copropriété" a également vu le jour, et s'adresse aux copropriétés souhaitant réaliser des travaux dans leurs parties communes.
👉 Condition sine qua non à la réalisation des travaux : ceux-ci doivent être entièrement effectués par des professionnels labellisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Voici les barèmes communiqués :
Plafonds de ressources en Île-de-France
Nombre de personnes du foyer fiscal | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
1 | jusqu’à 21.123 € | jusqu’à 25.714 € | jusqu’à 38.184 € | > 38.184 € |
2 | jusqu’à 31.003 € | 37.739 € | 56.130 € | > 56.130 € |
3 | jusqu’à 37.232 € | 45.326 € | 67.585 € | > 67.585 € |
4 | jusqu’à 43.472 € | 52.925 € | 79.041 € | > 79.041 € |
5 | jusqu’à 49.736 € | 60.546 € | 90.496 € | > 90.496 € |
Par personne supplémentaire | + 6.253 € | + 7.614 € | + 11.455 € | + 11.455 € |
Plafonds de ressources hors Île-de-France
Nombre de personnes du foyer fiscal | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
1 | jusqu’à 15.262 € | jusqu’à 19.565 € | jusqu’à 29.148 € | > 29.148 € |
2 | 22.320 € | 28.614 € | 42.848 € | > 42.848 € |
3 | 26.844 € | 34.411 € | 51.592 € | > 51.592 € |
4 | 31.359 € | 40.201 € | 60.336 € | > 60.336 € |
5 | 35.894 € | 46.015 € | 69.081 € | > 69.081 € |
Par personne supplémentaire | + 4.526 € | + 5.797 € | + 8.744 € | + 8.744 € |
Vous avez un projet de rénovation ? Confiez-le aux experts MesDépanneurs.fr !
>> Je décris mon projet
Quel montant pour quels travaux ?
Chaque profil (couleur) peut bénéficier d'une prime, dont le montant est défini par la nature des travaux engagés. On retrouve ainsi les tableaux indicatifs suivants :
MaPrimeRénov'Bleu | |||
Travaux / Équipements |
Forfait MaPrimeRénov' | Estimation CEE | Cumul des dispositifs |
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | / | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | / | 1 500€ |
Audit énergétique | 500€ | / | 500€ |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275€ | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873€ | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000€ | 873€ | 2 873 € |
Équipements solaires hybrides | 2 500 € | 251€ | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € | 764€ | jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168€ | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 900€ | 900€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/équipement | 110 €/équipement |
VMC double flux | 4 000 € | 441€ | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 342€ | 342€ |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/équipement | 79 €/équipement | 179 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 75 €/m² | 37 €/m² | 112 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 112 €/m² | 96 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m² | 25 €/m² | 62 €/m² |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m² | 22 €/m² | 47 €/m² |
Protection contre le rayonnement solaire | 25 €/m² | 5 €/m² | 30 €/m² |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m² | 22 €/m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m² | 22 €/m² |
MaPrimeRénov'Jaune | |||
Travaux |
Forfait MaPrimeRénov' | Estimation CEE | Cumul des dispositifs |
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | - | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | - | 1 500€ |
Audit énergétique | 400€ | - | 400€ |
Chaudière à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137€ | 3 373 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873€ | 2 373 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873€ | 2 073 € |
Équipements solaires hybrides | 2 000 € | 125€ | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800€ | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € | 764€ | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800€ | 84€ | 884€ |
Dépose d'une cuve à fioul | 800€ | - | 800€ |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/équipement | 110 €/équipement |
VMC double flux | 3 000 € | 220€ | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/équipement | 39 €/équipement | 39 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 60 €/m² | 18 €/m² | 78 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m² | 11 €/m² | 71 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m² | 22 €/m² | 42 €/m² |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m² | 18 €/m² | 38 €/m² |
Protection contre le rayonnement solaire | 20 €/m² | 3 €/m | 23 €/m² |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m² | 22 €/m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m² | 22 €/m² |
>> Vous aimerez aussi lire - Prix rénovation maison : quel budget, pour quels travaux ?
MaPrimeRénov'Violet | |||
Travaux |
Forfait MaPrimeRénov' | Estimation CEE | Cumul des dispositifs |
Rénovation globale | 7 000€ | 7 000€ | 14 000€ |
Bonus sortie de passoire | 1 000€ | - | 1 000€ |
BBC | 1 000€ | - | 1 000€ |
Audit énergétique | 300€ | - | 300€ |
Chaudière à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137€ | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545€ | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545€ | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600€ | 545€ | 1 145 € |
Équipements solaires hybrides | 1 000 € | 125€ | 1 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400€ | 491€ | 891€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 400€ | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioul | 400€ | - | 400€ |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/équipement |
VMC double flux | 2 000 € | 220€ | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/équipement | 39 €/équipement | 79 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 40 €/m² | 18 €/m² | 58 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m² | 11 €/m² | 51 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m² | 18 €/m² | 33 €/m² |
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m² | 11 €/m² | 26 €/m² |
Protection contre le rayonnement solaire | 15 €/m² | 3 €/m² | 18 €/m² |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m² | 11 €/m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m² | 11 €/m² |
MaPrimeRénov'Rose | |||
Travaux | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation CEE | Cumul des dispositifs |
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000€ | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500€ | - | 500€ |
BBC | 500€ | - | 500€ |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudière à granulés | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137€ | 137€ |
Poêles à granulés | - | 545€ | 545€ |
Poêles à bûches | - | 545€ | 545€ |
Foyers fermés, inserts | - | 545€ | 545€ |
Équipements solaires hybrides | - | 125€ | 125€ |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491€ | 491€ |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioul | - | - | - |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/équipement |
VMC double flux | - | 220€ | 220€ |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | - | 39 €/équipement | 39 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 15 €/m² | 18 €/m² | 33 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m² | 11 €/m² | 26 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m² | 18 €/m² | 25 €/m² |
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m² | 11 €/m² | 18 €/m² |
Protection contre le rayonnement solaire | - | 11 €/m² | 11 €/m² |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m² | 11 €/m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 3 €/m² | 3 €/m² |
De nouveaux équipements de chauffage en vue ? Gardez-les en pleine forme, avec un contrat d'entretien annuel !
>> Je découvre le tarif estimatif
Quelles sont les démarches pour bénéficier de MaPrimeRénov' ?
Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance préconise de se rendre sur le simulateur Simul'Aid€s pour estimer les aides financières envisageables. Entièrement anonyme, il demande toutefois de décrire le projet de travaux et sa situation personnelle, pour fonctionner au plus près des besoins.
Une fois cette première étape réalisée :
- Vous définissez votre projet de travaux et demandez un devis à un artisan RGE,
- Vous déposez vos devis en ligne, sur www.maprimenov.gouv.fr,
- Vous complétez certaines informations sur le logement (surface, année de construction...),
- Un premier accusé de réception de votre demande vous autorise à débuter les travaux, mais il ne garantit pas l'obtention de la prime,
- Vous recevez un second message de l'Anah, qui en valide le montant, si votre dossier est éligible,
- Vous transmettez la facture, une fois les travaux réalisés,
- Votre prime vous est versée en une fois, par virement bancaire.
Une interface intuitive et des informations détaillées. - Capture d'écran du site web de MaPrimeRénov'.
Quelles sont les pièces à fournir ?
En plus des devis correspondant à chacun des travaux à réaliser et des informations sur le logement à rénover, différentes pièces peuvent être demandées, après création d'un compte sur la plateforme, telles que :
- Le dernier avis d'impôt sur le revenu, comprenant les informations fiscales ;
- Les civilités et dates de naissance des membres constituant le foyer ;
- Une adresse e-mail et un numéro de téléphone valides ;
Pourront également être demandés, les montants et justificatifs des éventuelles autres subventions et aides attribuées en parallèle de MaPrimeRénov' : TVA à taux réduit, Éco-prêt à Taux Zéro, Certificats d'Économie D'Énergie (CEE), Chèque Énergie, aides des collectivités locales...
Les copropriétés souhaitant réaliser des travaux dans les parties communes, quant à elles, devront, entre autres, fournir :
- L'attestation initiale de quotes-parts ;
- Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de copropriété ;
- Le nombre de logements de la copropriété ;
Besoin de bras en plus près de chez vous pour réaliser votre projet travaux ? C'est possible, avec MesDépanneurs.fr !
>> Je prends rendez-vous avec un pro !
Quelle différence entre MaPrimeRénov' et la Prime Energie ?
Si les dispositifs MaPrimeRénov’ et Prime Énergie sont deux aides qui accompagnent financièrement les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose.
Ainsi, la Prime Énergie est attribuée dans le cadre des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) par des acteurs privés tandis que MaPrimeRénov' est une aide de l’Etat versée par l’Anah. Elles sont cumulables entre elles et leur montant dépend des ressources du foyer ainsi que de la nature des travaux réalisés.
"Aide pour être mieux chez vous et pour un logement mieux pour la planète", MaPrimeRénov' vise principalement à diminuer le nombre de logements aux notes énergétiques F et G ; des "passoires thermiques" aujourd’hui chevaux de bataille du Gouvernement. Encourageant les travaux de rénovation thermique isolés (changement de chaudière, isolation des combles, ventilation...) ou offrant un gain écologique, elle vise aussi les rénovations "globales plus ambitieuses", ou les projets de création de Bâtiments Basse Consommation (BBC), qui "atteignent l’étiquette énergie B ou A".
Une remarque ou une question ? Faites-nous part de vos commentaires.
La Rédaction vous recommande :
- MaPrimeRénov' : l'aide est repoussée pour certains ménages
- Quelles sont les aides en 2022 pour changer de chauffage ?
- Dossier aides travaux : tous les coups de pouces disponibles pour financer vos projets
Références :
- Bercy Infos : "MaPrimeRénov' : la nouvelle prime pour la rénovation énergétique"
- France Relance : Dossier de presse "MaPrimeRénov'" | services d'E. Wargon, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Transition Écologique, chargée du logement.
- DossierFamilial.com
Commentaires :